Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 118 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/04/2022 ÀS 16:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.389
DESCARTADOS
3.309
ÓBITOS
12
CASOS ATIVOS
0
RECUPERADOS
1.377
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS RECUPERADOS MONITORADOS
23/05/2021 17:00:00 25 873 2.193 5 56 812 122
19/05/2021 17:00:00 19 864 2.178 5 60 799 141
17/05/2021 17:00:00 30 853 2.141 5 57 791 140
16/05/2021 17:00:00 23 835 2.130 5 41 789 98
11/05/2021 17:00:00 27 767 2.104 5 40 767 103
04/05/2021 17:00:00 29 797 2.066 4 47 746 109
29/04/2021 17:00:00 30 783 2.034 3 42 738 95
27/04/2021 17:00:00 41 762 2.001 2 26 734 66
26/04/2021 17:00:00 24 761 1.995 2 59 700 140
22/04/2021 17:00:00 66 739 1.941 1 52 686 157
20/04/2021 17:00:00 32 737 1.933 1 57 679 135
15/04/2021 17:00:00 38 721 1.902 1 82 638 232
14/04/2021 17:00:00 42 710 1.889 1 81 628 234
12/04/2021 17:00:00 27 696 1.869 1 85 610 208
10/04/2021 17:00:00 29 681 1.834 1 87 593 216
08/04/2021 17:00:00 74 650 1.803 1 61 588 190
07/04/2021 17:00:00 49 650 1.798 1 74 575 212
06/04/2021 17:00:00 50 632 1.787 1 68 563 194
05/04/2021 17:00:00 33 624 1.787 1 69 554 196
04/04/2021 17:00:00 8 624 1.783 1 114 509 315
03/04/2021 17:00:00 26 609 1.769 1 99 509 290
01/04/2021 17:00:00 44 591 1.768 1 81 509 255
30/03/2021 17:00:00 23 575 1.756 1 78 496 243
27/03/2021 17:00:00 9 567 1.750 1 80 486 240
26/03/2021 17:00:00 30 553 1.742 1 66 486 224
25/03/2021 17:00:00 41 540 1.728 1 55 484 207
24/03/2021 17:00:00 47 524 1.714 1 41 482 175
23/03/2021 17:00:00 38 517 1.704 1 40 476 162
22/03/2021 17:00:00 23 511 1.691 1 36 474 132
20/03/2021 17:00:00 0 511 1.691 1 38 472 111

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito