Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 118 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/04/2022 ÀS 16:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.389
DESCARTADOS
3.309
ÓBITOS
12
CASOS ATIVOS
0
RECUPERADOS
1.377
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS RECUPERADOS MONITORADOS
18/03/2021 17:00:00 30 498 1.672 1 28 469 106
17/03/2021 17:00:00 27 492 1.664 1 29 462 107
16/03/2021 17:00:00 34 483 1.654 1 26 456 113
12/03/2021 17:00:00 23 474 1.637 1 21 452 103
10/03/2021 17:00:00 16 472 1.627 1 21 450 93
08/03/2021 17:00:00 11 464 1.616 1 18 445 82
03/03/2021 17:00:00 4 460 1.610 1 23 436 82
01/03/2021 17:00:00 14 453 1.603 1 22 430 66
25/02/2021 17:00:00 6 449 1.598 1 26 422 70
24/02/2021 17:00:00 17 443 1.583 1 24 418 72
22/02/2021 17:00:00 17 429 1.577 1 13 415 48
21/02/2021 17:00:00 0 429 1.576 1 16 412 39
19/02/2021 17:00:00 9 425 1.570 1 12 412 36
13/02/2021 17:00:00 7 419 1.565 1 9 409 32
11/02/2021 17:00:00 13 412 1.557 1 2 409 23
10/02/2021 17:00:00 4 412 1.555 1 2 409 14
09/02/2021 17:00:00 5 411 1.552 1 1 409 11
04/02/2021 17:00:00 3 410 1.549 1 1 408 8
03/02/2021 17:00:00 5 410 1.545 1 3 406 23
01/02/2021 17:00:00 3 410 1.539 1 3 406 21
28/01/2021 17:00:00 6 410 1.531 1 4 405 26
26/01/2021 17:00:00 8 408 1.524 1 4 403 26
18/01/2021 17:00:00 2 407 1.515 1 20 386 92
12/01/2021 17:00:00 16 402 1.499 1 28 373 128
11/01/2021 17:00:00 25 399 1.482 1 29 369 134
07/01/2021 17:00:00 30 387 1.473 1 27 359 136
06/01/2021 17:00:00 32 383 1.464 1 26 356 126
04/01/2021 17:00:00 31 369 1.446 1 22 346 122

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito