| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,28% |
| DENÚNCIAS | 11 | 18,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,64% |
| DÚVIDAS | 15 | 24,59% |
| ELOGIOS | 4 | 6,56% |
| FALE CONOSCO | 3 | 4,92% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 18,03% |
| SERVIÇOS | 2 | 3,28% |
| SUGESTÕES | 7 | 11,48% |
| URGÊNCIAS | 5 | 8,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 18,03% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 8,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 8,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 4,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 8,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,64% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 11/02/2026 11:43