Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,57% |
DENÚNCIAS | 10 | 17,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,79% |
DÚVIDAS | 15 | 26,79% |
ELOGIOS | 4 | 7,14% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,36% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 14,29% |
SERVIÇOS | 2 | 3,57% |
SUGESTÕES | 6 | 10,71% |
URGÊNCIAS | 5 | 8,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 19,64% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 8,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 26/04/2025 18:51