| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,03% |
| DENÚNCIAS | 12 | 18,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 17 | 25,76% |
| ELOGIOS | 4 | 6,06% |
| FALE CONOSCO | 3 | 4,55% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 19,70% |
| SERVIÇOS | 2 | 3,03% |
| SUGESTÕES | 7 | 10,61% |
| URGÊNCIAS | 5 | 7,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,58% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 16,67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,52% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,52% |
| Secretaria Especial de Administração Hospitalar | 1 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | 2 | 3,03% |
| Secretaria Municipal de Educação | 8 | 12,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 4 | 6,06% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 4 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 7,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 7,58% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 1 | 1,52% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 4 | 6,06% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Juventude | 1 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,52% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 14/04/2026 15:42